经我单位研究生招生分委会审核,现将数字经济与管理学院2026年硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单(不含推荐免试硕士生)予以公示。公示时间自2026年4月2日至4月4日,如对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式与我单位联系。
联系电话:0512-68768059
电子邮箱:Zhaojiawang@nju.edu.cn
如有考生自愿放弃拟录取资格,我单位将在学校规定时间内依次替补,替补结果以研究生院审核为准。
此次公布的名单为我单位拟录取名单,南京大学研究生院后续将统一公示全校拟录取名单,拟录取名单须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
数字经济与管理学院
2026年4月2日
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
| 1 | 国民经济学 | 102846217421913 | 吕金露 | 143 | 127.21 | 270.21 | 656.21 | 拟录取 | |
| 2 | 国民经济学 | 102846217422368 | 颜幸思 | 140 | 135.43 | 275.43 | 652.43 | 拟录取 | |
| 3 | 国民经济学 | 102846217418369 | 杨一帆 | 136 | 121.93 | 257.93 | 645.93 | 拟录取 | |
| 4 | 国民经济学 | 102846217422658 | 赵泓翾 | 133 | 130.93 | 263.93 | 642.93 | 拟录取 | |
| 5 | 国民经济学 | 102846217410026 | 季媛媛 | 133 | 120.29 | 253.29 | 616.29 | ||
| 6 | 金融 | 102846217404274 | 张雅迪 | 113 | 130.26 | 243.26 | 624.26 | 拟录取 | |
| 7 | 金融 | 102846217404273 | 杨建毅 | 122 | 134.57 | 256.57 | 623.57 | 拟录取 | |
| 8 | 金融 | 102846217408642 | 陈天怿 | 117 | 123.5 | 240.5 | 567.5 | 拟录取 |
